2023년 10월 올해 월별 최대 인구감소 (48개월 연속 감소)
페이지 정보
작성자 배주환 작성일24-02-27 02:59 조회29회 댓글0건관련링크
본문
http://kosis.kr/statisticsList/statisticsListIndex.do?menuId=M_01_01&vwcd=MT_ZTITLE&parmTabId=M_01_01
통계청 : 인구 -> 인구동향조사 -> 월, 분기, 연간 인구동향(출생,사망,혼인,이혼)
2019년 01월 - 출생아수 30,300 사망자수 27,300 자연증가건수 3,000
2019년 02월 - 출생아수 25,700 사망자수 22,800 자연증가건수 2,900
2019년 03월 - 출생아수 27,100 사망자수 24,900 자연증가건수 2,200
2019년 04월 - 출생아수 26,100 사망자수 23,900 자연증가건수 2,200
2019년 05월 - 출생아수 25,300 사망자수 24,700 자연증가건수 600
2019년 06월 - 출생아수 24,051 사망자수 23,001 자연증가건수 1,050
2019년 07월 - 출생아수 25,263 사망자수 23,172 자연증가건수 2,091
2019년 08월 - 출생아수 24,408 사망자수 23,677 자연증가건수 731
2019년 09월 - 출생아수 24,123 사망자수 23,563 자연증가건수 560
2019년 10월 - 출생아수 25,648 사망자수 25,520 자연증가건수 128
2019년 11월 - 출생아수 23,819 사망자수 25,438 자연증가건수 -1,619
2019년 12월 - 출생아수 21,136 사망자수 26,764 자연증가건수 -5,628
2019년 - 출생아수 302,948 / 사망자수 294,753 / 자연증가건수 8,213 /
매일 830명 출생 / 807.5명 사망 / 매일 22.5명씩 인구 증가
-----------------------------------------------------------------------
2020년 01월 - 출생아수 26,818 사망자수 28,417 자연증가건수 -1,599
2020년 02월 - 출생아수 22,854 사망자수 25,419 자연증가건수 -2,565
2020년 03월 - 출생아수 24,378 사망자수 25,879 자연증가건수 -1,501
2020년 04월 - 출생아수 23,420 사망자수 24,628 자연증가건수 -1,208
2020년 05월 - 출생아수 23,001 사망자수 24,353 자연증가건수 -1,352
2020년 06월 - 출생아수 22,193 사망자수 23,651 자연증가건수 -1,458
2020년 07월 - 출생아수 23,067 사망자수 23,963 자연증가건수 -896
2020년 08월 - 출생아수 22,472 사망자수 25,284 자연증가건수 -2,812
2020년 09월 - 출생아수 23,566 사망자수 24,361 자연증가건수 -795
2020년 10월 - 출생아수 21,879 사망자수 26,517 자연증가건수 -4,638
2020년 11월 - 출생아수 20,044 사망자수 25,622 자연증가건수 -5,578
2020년 12월 - 출생아수 19,576 사망자수 26,899 자연증가건수 -7,323
2020년 - 출생아수 273,268 / 사망자수 304,993 / 자연증가건수 -31,725 /
매일 748.7명 출생 / 835.6명 사망 / 매일 86.9명씩 인구 감소
-----------------------------------------------------------------------
2021년 01월 - 출생아수 25,003 사망자수 27,181 자연증가건수 -2,178
2021년 02월 - 출생아수 21,461 사망자수 23,774 자연증가건수 -2,313
2021년 03월 - 출생아수 24,054 사망자수 26,603 자연증가건수 -2,549
2021년 04월 - 출생아수 22,820 사망자수 25,087 자연증가건수 -2,267
2021년 05월 - 출생아수 22,052 사망자수 25,571 자연증가건수 -3,519
2021년 06월 - 출생아수 21,526 사망자수 24,391 자연증가건수 -2,865
2021년 07월 - 출생아수 22,352 사망자수 25,690 자연증가건수 -3,338
2021년 08월 - 출생아수 22,291 사망자수 25,821 자연증가건수 -3,530
2021년 09월 - 출생아수 21,920 사망자수 25,566 자연증가건수 -3,646
2021년 10월 - 출생아수 20,736 사망자수 27,783 자연증가건수 -7,046
2021년 11월 - 출생아수 19,800 사망자수 28,426 자연증가건수 -8,626
2021년 12월 - 출생아수 17,084 사망자수 31,634 자연증가건수 -14,550
2021년 - 출생아수 261,099 / 사망자수 317,527 / 자연증가건수 -56,428 /
매일 715.3명 출생 / 869.9명 사망 / 매일 154.6명씩 인구 감소
-----------------------------------------------------------------------
2022년 01월 - 출생아수 24,598 사망자수 29,686 자연증가건수 -5,088
2022년 02월 - 출생아수 20,654 사망자수 29,189 자연증가건수 -8,535
2022년 03월 - 출생아수 22,925 사망자수 44,487 자연증가건수 -21,562
2022년 04월 - 출생아수 21,124 사망자수 36,697 자연증가건수 -15,573
2022년 05월 - 출생아수 20,007 사망자수 28,859 자연증가건수 -8,852
2022년 06월 - 출생아수 18,830 사망자수 24,850 자연증가건수 -6,020
2022년 07월 - 출생아수 20,441 사망자수 26,030 자연증가건수 -5,589
2022년 08월 - 출생아수 21,758 사망자수 30,001 자연증가건수 -8,243
2022년 09월 - 출생아수 21,885 사망자수 29,199 자연증가건수 -7,314
2022년 10월 - 출생아수 20,658 사망자수 29,763 자연증가건수 -9,105
2022년 11월 - 출생아수 18,982 사망자수 30,107 자연증가건수 -11,125
2022년 12월 - 출생아수 16,803 사망자수 33,360 자연증가건수 -16,557
2022년 - 출생아수 248,665 / 사망자수 372,228 / 자연증가건수 -123,563 /
매일 682.3명 출생 / 1,019.8명 사망 / 매일 320.5명씩 인구 감소
-----------------------------------------------------------------------
2023년 01월 - 출생아수 23,179 사망자수 32,703 자연증가건수 -9,524
2023년 02월 - 출생아수 19,939 사망자수 27,390 자연증가건수 -7,451
2023년 03월 - 출생아수 21,138 사망자수 28,922 자연증가건수 -7,784
2023년 04월 - 출생아수 18,484 사망자수 27,581 자연증가건수 -9,097
2023년 05월 - 출생아수 18,988 사망자수 28,958 자연증가건수 -9,970
2023년 06월 - 출생아수 18,615 사망자수 26,820 자연증가건수 -8,205
2023년 07월 - 출생아수 19,102 사망자수 28,239 자연증가건수 -9,137
2023년 08월 - 출생아수 18,984 사망자수 30,540 자연증가건수 -11,556
2023년 09월 - 출생아수 18,707 사망자수 28,364 자연증가건수 -9,657
2023년 10월 - 출생아수 18,904 사망자수 30,793 자연증가건수 -11,889
2023년 중간집계 - 출생아수 196,040 / 사망자수 290,310 / 자연증가건수 -94,270 /
매일 644.9명 출생 / 954.9명 사망 / 매일 310.0명씩 인구 감소
-----------------------------------------------------------------------
2019년 - 출생아수 302,948 / 사망자수 294,753 / 자연증가건수 8,213 /
매일 830명 출생 / 807.5명 사망 / 매일 22.5명씩 인구 증가
2020년 - 출생아수 273,268 / 사망자수 304,993 / 자연증가건수 -31,725 /
매일 748.7명 출생 / 835.6명 사망 / 매일 86.9명씩 인구 감소
2021년 - 출생아수 261,099 / 사망자수 317,527 / 자연증가건수 -56,428 /
매일 715.3명 출생 / 869.9명 사망 / 매일 154.6명씩 인구 감소
2022년 - 출생아수 248,665 / 사망자수 372,228 / 자연증가건수 -123,563 /
매일 682.3명 출생 / 1,019.8명 사망 / 매일 320.5명씩 인구 감소
2023년 중간집계 - 출생아수 196,040 / 사망자수 290,310 / 자연증가건수 -94,270 /
매일 644.9명 출생 / 954.9명 사망 / 매일 310.0명씩 인구 감소
11월은 대략 17,000여명 줄었다는데...